Project Description
VISION15 PRO | SISTEMI PC POS
Affidabilità e prestazioni per rispondere alle più esigenti richieste del mercato retail.
VISION15 PRO esprime il massimo livello di innovazione, affidabilità e prestazioni per rispondere alle più esigenti richieste del mercato retail. Progettato con la massima attenzione per garantire al punto vendita il migliore compromesso tra tecnologia e design, VISION15 PRO è la soluzione ideale per tutti i retailers che utilizzano le più avanzate applicazioni software gestionali. La cura dei dettagli estetici, come il monitor touch screen piatto (TRUE FLAT) e le moderne linee che ne caratterizzano le forme, si coniuga alla perfezione con la robustezza e l’affidabilità garantita da una struttura in alluminio e dall’utilizzo dei più performanti processori industriali disponibili oggi sul mercato. L’efficienza operativa è garantita inoltre dalla tecnologia SSD (Solid State Drive) del disco fisso che unisce elevate prestazioni a bassi consumi energetici. Il monitor touch screen resistivo è inclinabile fino a 90° permettendo il più idoneo utilizzo in funzione dell’altezza e della illuminazione del punto cassa.
VISION15 PRO
Processore | Intel Bay Trail Celeron J1900 2.4GHz |
Memoria RAM | 4 GB |
Hard Disk | 64GB SSD |
Scheda Video | Intel HD Graphic DX11 |
Display | Display 15.1" con tecnologia LED |
Risoluzione | 1024 × 768 |
Luminosità | 250 nits |
Touch screen | 15" ELO true flat project capacitive 5 tocchi |
Sistema operativo | Windows 7, POSReady 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT Enterprise, Linux |
I/O | 5 × porte USB (1 × USB 3.0 e 4 × USB 2.0) 3 × porte Seriali su RJ45 1 × porta LAN su RJ45 1 × porta VGA 1 × porta Cash drawer su RJ11 1 × porta DC jack |
Alimentazione | da 100 Vac a 240 Vac |
Dimensioni | 253 mm (L) × 264 mm (P) × 247 mm (A) Con coperchio aperto: 211 mm (L) × 264 mm (P) × 307 mm (A) |
Peso | 4 Kg |
VISION15 PRO i5
Processore | Intel i5-6200U |
Memoria RAM | 8 GB |
Hard Disk | 128GB SSD |
Scheda Video | Intel HD Graphic DX11 |
Display | Display 15.1" con tecnologia LED |
Risoluzione | 1024 × 768 |
Luminosità | 250 nits |
Touch screen | 15" ELO true flat project capacitive 5 tocchi |
Sistema operativo | Windows 7, POSReady 7, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10 IoT Enterprise, Linux |
I/O | 5 × porte USB (1 × USB 3.0 e 4 × USB 2.0) 3 × porte Seriali su RJ45 1 × porta LAN su RJ45 1 × porta VGA 1 × porta Cash drawer su RJ11 1 × porta DC jack |
Alimentazione | da 100 Vac a 240 Vac |
Dimensioni | 253 mm (L) × 264 mm (P) × 247 mm (A) Con coperchio aperto: 211 mm (L) × 264 mm (P) × 307 mm (A) |
Peso | 4 Kg |
Scarica la scheda tecnica