Project Description
Q3X F RT
Stampante fiscale telematica
Elegante e innovativa nelle sue linee estetiche si fa notare oltre che per prestazioni anche per il suo ricercato design. Colori, plastiche lucide e raffinate cromature sono perfettamente abbinati per rispondere anche al più elegante ed esigente dei negozi. Caratteristiche tecniche, prestazioni e qualità permettono di collocare al meglio questa stampante fiscale nei mercati retail, franchising e nella distribuzione organizzata(GDO). Stampante con capacità di trasmissione telematica.
| Processore | 100 MHz |
| Giornale elettronico | SD Card SLC Industrial “long life” da 3M di righe (circa 600 rotoli) |
| Tastiera | Esterna alfanumerica K35-USB |
| Display | Bifacciale esterno LCD 2×20 caratteri |
| Larghezza carta | 80 mm |
| Velocità di stampa | 140 (mm/sec) |
| Interfacce | 1 porta seriale per display, 2 porte USB, 1 porta ethernet e 1 porta cassetto |
| Scontrino deducibile | Si |
| Reparti | 30 reparti programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate |
| Articoli | 10.000 articoli in memoria interna |
| Forme di pagamento | 10 forme di pagamento personalizzabili |
| Modificatori vendita | 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni) |
| Aliquote IVA | 10 |
| Report | Fiscali, finanziari |
| Grafica | Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; Stampa barcode 1D e 2D(QRCODE) |
| Protocolli | CUSTOM, XON/XOFF |
| Driver | Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android |
| Dimensioni | 150(L) x 117(H) x 140(W) mm |
| Risoluzione | 203dpi (8 dots/mm) |
| Dimensione rotolo | max Ø 80mm |
| Assorbimento medio | 2,2 A (12,5% printing rate) |
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) |
| MTBF | 11.000 ore (scheda elettronica)( Carico di lavoro secondo standard fiscale) |
| Peso | 0.9 Kg (senza rotolo carta) |
Scarica la scheda tacnica
